Punktestand Materialkunde
Hier der aktuelle Punktestand im Fach Materialkunde. Um das Modul im WS25_26 anerkannt zu bekommen, benötigt man 77 Punkte. Der Termin für das Nachholen des Materialkundequiz ist der 16.01.2026, 8.30 Uhr, Raum PBA 0118. Allen frohe Weihnachten!
| Matrikelnummer | Übung 1 | Übung 2 | Übung 3 | Übung 4 | Gesamt |
| 1894356 | 35 | 21 | 14 | 29 | 99 |
| 1849330 | 0 | ||||
| ??? | 21 | 21 | |||
| 1895014 | 31 | 21 | 12 | 29 | 93 |
| 1904712 | 36 | 21 | 26 | 30 | 113 |
| 1916157 | 0 | ||||
| 1889051 | 38 | 21 | 22 | 35 | 116 |
| 1890358 | 40 | 21 | 16 | 30 | 107 |
| 1587344 | 31 | 5 | 16 | 27 | 79 |
| 1886948 | 36 | 21 | 12 | 36 | 105 |
| 1839960 | 26 | 21 | 18 | 34 | 99 |
| 1880537 | 38 | 20 | 20 | 34 | 112 |
| 1906914 | 41 | 20 | 20 | 35 | 116 |
| 1896884 | 35 | 20 | 20 | 33 | 108 |
| 1886951 | 38 | 21 | 24 | 35 | 118 |
| 1890163 | 32 | 21 | 24 | 30 | 107 |
| ??? | 30 | 20 | 50 | ||
| 1901175 | 41 | 20 | 32 | 32 | 125 |
| 1900321 | 36 | 21 | 14 | 30 | 101 |
| 1725254 | 37 | 21 | 14 | 11 | 83 |
| 1894851 | 36 | 16 | 35 | 87 | |
| 1732610 | 37 | 20 | 57 | ||
| 1831625 | 33 | 20 | 22 | 37 | 112 |
| 1903418 | 39 | 19 | 32 | 30 | 120 |
| 1886188 | 19 | 12 | 32 | 63 | |
| 1886191 | 40 | 21 | 34 | 30 | 125 |
| 1890077 | 34 | 21 | 22 | 25 | 102 |
| 1904147 | 35 | 21 | 8 | 26 | 90 |
| ??? | 30 | 20 | 50 | ||
| 1887200 | 39 | 21 | 18 | 27 | 105 |
| 1889530 | 39 | 20 | 20 | 27 | 106 |
| 1815010 | 38 | 21 | 10 | 28 | 97 |
| 1894918 | 35 | 21 | 14 | 31 | 101 |
| 1891298 | 40 | 21 | 28 | 34 | 123 |
| 1819807 | 35 | 21 | 22 | 32 | 110 |
| 1890118 | 42 | 21 | 16 | 36 | 115 |
| 1888278 | 21 | 21 | |||
| 1906240 | 36 | 20 | 18 | 25 | 99 |
| 1889415 | 39 | 14 | 22 | 27 | 102 |
| 1894921 | 35 | 21 | 18 | 30 | 104 |
| 1904530 | 38 | 20 | 18 | 37 | 113 |
| 1843792 | 39 | 7 | 12 | 27 | 85 |
| 1904543 | 30 | 21 | 12 | 22 | 85 |
| 1892154 | 31 | 21 | 16 | 29 | 97 |
| 1907614 | 36 | 21 | 26 | 35 | 118 |
| 1892167 | 36 | 21 | 18 | 32 | 107 |
| 1901104 | 12 | 24 | 36 | ||
| 1887044 | 39 | 20 | 14 | 35 | 108 |
| 1904022 | 31 | 20 | 8 | 26 | 85 |
| 1904811 | 39 | 7 | 22 | 29 | 97 |
| 1894525 | 35 | 21 | 18 | 31 | 105 |
| 1914559 | 36 | 21 | 22 | 38 | 117 |
| 1831823 | 36 | 21 | 24 | 29 | 110 |
| 1896558 | 40 | 21 | 22 | 30 | 113 |
| 1905355 | 36 | 21 | 28 | 35 | 120 |
| 1891371 | 39 | 21 | 2 | 20 | 82 |
| 1893292 | 42 | 21 | 10 | 36 | 109 |
| 1885321 | 40 | 19 | 18 | 30 | 107 |
| 1887073 | 35 | 20 | 20 | 28 | 103 |
| 1906013 | 40 | 20 | 24 | 37 | 121 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 1892196 | 35 | 21 | 18 | 31 | 105 |
| 1891425 | 39 | 21 | 28 | 36 | 124 |
| 1905524 | 38 | 20 | 58 | ||
| 1910845 | 36 | 21 | 20 | 37 | 114 |
| 1916777 | 37 | 20 | 22 | 34 | 113 |
| 1901089 | 0 | ||||
| 1743818 | 37 | 20 | 57 | ||
| 803090 | 0 | ||||
| 1914012 | 34 | 21 | 55 | ||
| 1905227 | 35 | 21 | 14 | 29 | 99 |
| 1914434 | 35 | 7 | 6 | 30 | 78 |
| 1909270 | 41 | 21 | 18 | 29 | 109 |
| 1112496 | 0 | ||||
| 1893870 | 39 | 7 | 24 | 33 | 103 |
| 1915738 | 39 | 20 | 26 | 32 | 117 |
| 1900909 | 35 | 21 | 10 | 29 | 95 |
| 1822968 | 40 | 20 | 20 | 34 | 114 |
